Född:
2023-10-03
2023-10-03
Antal: 
2+3
2+3
Chansa

- Regnr: SE49310/2023
 - Ägare: Sanna Ivarsson, Karlskrona
 - Anmärkning: HD grad C (B+C), ED ua
 - Tävling: 1:a pris startklass, Uppflyttad LKL spår. Rally nybörjarkl: kvalificerad
 
Chibi

- Regnr: SE49308/2023
 - Ägare: Maria Kohlscheen, Degerfors
 - Anmärkning: HD grad A, ED ua
 - Tävling: 1:a pris startklass. Rally nybörjarkl: kvalificerad
 
Cikta

- Regnr: SE49311/2023
 - Ägare: Emely Bössfall, Djurås
 - Anmärkning: HD grad C (C+B), ED ua
 
Csusa

- Regnr: SE49309/2023
 - Ägare: Lena Johansson, Gamleby
 - Anmärkning: HD grad C (B+C), ED ua
 - Tävling: 1:a pris Startklass. uppflyttad till Lkl spår
 
Cula

- Regnr: SE49307/2023
 - Kallas för: Dacke
 - Ägare: Åke Berglund, Broby
 - Anmärkning: HD grad C, ED ua
 
MH
| Cula | Chibi | Csusa | Chansa | Cikta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a.Kontakt hälsning | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 1b.Kontakt samarb. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| 1c.Kontakt hantering | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 2a.Lek 1 leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2b.Lek 1 gripande | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2c.Lek 1 grip/dragk | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 3a 1.Förföljande | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3a 2.Förföljande | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3b 1.Gripande | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 3b 2.Gripande | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 4.Aktivitet | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 5a.Avst.lek intresse | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 5b.Avst.lek hot/aggr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5c.Avst.lek nyfiken | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 
| 5d.Avst.lek leklust | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 5e.Avst.lek samarb. | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 6a.Överr. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6b.Överr. hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6c.Överr. nyfikenhet | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| 6d.Överr. kv. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6e.Överr. kv. intr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7a.Ljud rädsla | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
| 7b.Ljud nyfikenhet | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
| 7c.Ljud kv. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7d.Ljud kv. intresse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 8a.Spöken hot/agg | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 8b.Spöken kontroll | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 
| 8c.Spöken rädsla | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 
| 8d.Spöken nyfikenhet | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 
| 8e.Spöken kontakt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 9a.Lek 2 leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 9b.Lek 2 gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 10.Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
