Född:
1997-12-01
1997-12-01
Antal:
3+4
3+4
Undan:
Västra Solsidans Axana
Västra Solsidans Axana
Efter:
Fon De Clari Rémi
Fon De Clari Rémi
Jackpot

- Regnr: S11225/98
- Kallas för: Jackpot
- Ägare: Annica Reitmaier, Oskarström
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA. Använd i avel
- Mentaltest: Gk MH, Korad 115 poäng
- Tävling: SBCH, SM -00 rapport, SM -01 rapport, SM -02 spår, LP I II
- Utställning: SUCH
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2003 | Skanshill | Wirwelwinds Kexie-Mazzatazza | 3+2 |
| 2004 | Bazzakull | Bazzakulls Anisette | 2+2 |
Jaffa
- Regnr: S11226/98
- Kallas för: Jaffa
- Ägare: Sylvia Jansson, Oskarström
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Uppflyttad akl sph och rph. LP I II
- Utställning: 1 junkl, 2 junkk
Jamba
- Regnr: S11229/98
- Kallas för: Jamba
- Ägare: Bente Lereim, Stavsjö, Norge
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA, Exporterad till Norge
- Mentaltest: Gk MH
- Tävling: Lydnadsklass II, N-Appellmärke
- Utställning: 1 junkl, 1 junkk, HP
Java
- Regnr: S11227/98
- Kallas för: Java
- Ägare: Yvette Strandgård, Malmberget
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH
- Tävling: Uppflyttad akl sph
- Utställning: 1 ukl
Jaxson

- Regnr: S11224/98
- Kallas för: Jax
- Ägare: Lill Göril Skogvik, Norge
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA. Exporterad till Norge. Använd i avel
- Mentaltest: Gk MH, Korad 117 poäng
- Tävling: Lydnadsklass II
- Utställning: N-CERT, BIR
Jazz

- Regnr: S11223/98
- Kallas för: Jazz
- Ägare: Monica Olofsson, Malmberget
- Anmärkning: Hd UA, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH, Korad 163 poäng
- Tävling: Godkänd lägre klass spår, Tjh i flygvapnet
- Utställning: CERT, BIM
Jespa
- Regnr: S11228/98
- Kallas för: Ninja
- Ägare: Kate Johansson, Asarum
- Mentaltest: Gk MH
- Tävling: Lydnadsklass I
MH
| Jazz | Jaxson | Jackpot | Jaffa | Java | Jespa | Jamba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 1c. Kontakt, hantering | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2a. Lek 1, leklust | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4. Aktivitet | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6a. Överraskning, rädsla | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6b. Överraskning, hot/agg | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6c. Överraskning, nyfikenhet | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6d. Överraskning, kvarst.rädsla | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6e. Överraskning, kvarst. Intresse | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 7a. Ljudkänslighet, rädsla | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 7b. Ljudkänslighet, nyfikenhet | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7c. Ljudkänslighet, kvarst.rädsla | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7d. Ljudkänslighet, kvarst.intresse | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8c. Spöken, rädsla | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 9b. Lek 2, gripande | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Korning
| Jazz | Jaxon | Jackpot | |
|---|---|---|---|
| Tillgänglighet | 3 | 3 | 3 |
| Kamplust, jakt | 3 | -1 | 3 |
| Kamplust, social | 1 | 1 | -2 |
| Temprament | 3 | 3 | 3 |
| Skärpa | 2 | -1 | -1 |
| Försvarslust | 1 | -2 | -2 |
| Nervkonstitution | 1 | 1 | 1 |
| Hårdhet | 2 | 2 | 2 |
| Dådkraft | -1 | 1 | -1 |
| Skottfasthet | Skottfast | Skottfast | Skottfast |
| Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| Resultat | 163 | 117 | 115 |
