Född:
1999-05-01
1999-05-01
Antal:
5+2
5+2
Undan:
Kogaråsens Flitiga-Flisa
Kogaråsens Flitiga-Flisa
Efter:
Newstory Dart
Newstory Dart
Kaiser

- Regnr: S33872/99
- Kallas för: Kaiser
- Ägare: Annica Johansson, Edsbruk
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH, Korad
- Tävling: Uppflyttad Lkl sph, LP 1, Tjh FV, agilityklass III, hoppklass III
- Utställning: 2 bkl
Karma

- Regnr: S33877/99
- Kallas för: Karma
- Ägare: Kerstin Alkemar, Kungsängen
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögonlyst UA juli -04
- Mentaltest: MH, Korad, Gk karaktär
- Tävling: Gk Hkl sph, LP II, uppflyttad agility kl 3
- Utställning: CERT, BIR
Kaspar

- Regnr: S33876/99
- Kallas för: Kasper
- Ägare: Johan Ågren, Oskarshamn
- Anmärkning: Hd B, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH, Korad
- Tävling: Gk Elitklass sph
- Utställning: CERT
Kastor

- Regnr: S33874/99
- Kallas för: Kastor
- Ägare: Linda Frisk, Åkersberga
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, Använd i avel
- Mentaltest: Gk MH, Korad
- Tävling: SBCH sph, Lydnadsklass II
- Utställning: SUCH
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2004 | Glimmagården | Holmåsas Queen of Rain | 2+5 |
| 2006 | Newstory | Newstory Kiwi | 6+3 |
| 2008 | Ullheden | Tarkatan Candy | 1+2 |
| 2009 | Kipis | Kipis Belle | 3+3 |
King

- Regnr: S33875/99
- Kallas för: King
- Ägare: Carina Brottman, Waxholm
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH, Korad
- Tävling: Tjh FV
Kiwi
- Regnr: S33878/99
- Kallas för: Kiri
- Ägare: Marie Sjöstrand, Västervik
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: Gk MH, mentaldel
- Utställning: 1 ökl
Kosmo

- Regnr: S33873/99
- Kallas för: Kosmo
- Ägare: Marita Karlsson, Fristad
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, Kastrerad pga prostatit
- Mentaltest: Gk MH, Korad
- Tävling: Uppflyttad Lkl sph, LP II
- Utställning: 1 ökl
MH
| Kaiser | Kosmo | Kastor | King | Kaspar | Karma | Kiwi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1c. Kontakt, hantering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2a. Lek 1, leklust | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 3b. Jakt, gripande | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 4. Aktivitet | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 5a. Avståndslek, intresse | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5b. Avståndslek, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5c. Avståndslek, nyfikenhet | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 5d. Avståndslek, leklust | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5e. Avståndslek, samarbete | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 6a. Överraskning, rädsla | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6b. Överraskning, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6c. Överraskning, nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6d. Överraskning, kvarst, rädsla | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 6e. Överraskn, kvarst, intresse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst, rädsla | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst, intresse | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8b. Spöken, kontroll | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 9b. Lek 2, gipande | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Korning
| King | Kiwi | Karma | Kosmo | Kaiser | Kaspar | Kastor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgänglighet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kamplust, jakt | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kamplust, social | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | 1 | -2 |
| Temprament | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skärpa | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| Försvarslust | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 |
| Nervkonstituation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hårdhet | -1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Dådkraft | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | -1 |
| Skottfasthet | Skottfast | Skottberörd | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast |
| Godkänd | Godkänd | Icke godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| Summa | 116 | 112 | 136 | 212 | 115 | 192 | 115 |
