Född:
2002-05-30
2002-05-30
Antal:
1+2
1+2
Meia

- Regnr: S40586/2002
- Kallas för: Meia
- Ägare: Annie Heinonen, Värmdö
- Anmärkning: Stubbsvans
- Mentaltest: MH
Mikko

- Regnr: S40584/2002
- Kallas för: Mikko
- Ägare: Donald Forsmark, Flen
- Anmärkning: Hd B, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: Gk elitklass sök & spår, Lydnadskl III
- Utställning: CK ukl, BIR
Milla

- Regnr: S40585/2002
- Kallas för: Milla
- Ägare: Lena Johansson, Gamleby
- Anmärkning: Hd B-C, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: SLCH, Uppflyttad Lkl sök, LP I, LP II
- Utställning: SUCH, BIR, CACIB
MH
| Meia | Mikko | Milla | |
|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 3 | 3 | 3 |
| 1c. Kontakt, hantering | 3 | 3 | 1 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 3 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 4 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 2 | 3 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 1 | 3 | 4 |
| 4. Aktivitet | 3 | 3 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 3 | 4 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 2 | 2 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 3 | 5 | 4 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 4 | 3 | 4 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 3 | 3 | 3 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 1 | 3 | 2 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 5 | 4 | 2 |
| 6d. Överraskn, kvarst.rädsla | 1 | 1 | 2 |
| 6e. Överraskn, kvarst.intress | 1 | 1 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 1 | 1 | 5 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 5 | 2 |
| 7c. Ljudkänsl, kvars.rädsla | 1 | 1 | 3 |
| 7d. Ljudkäns, kvarst.intress | 1 | 1 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 3 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 4 | 4 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 4 | 1 | 2 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 4 | 5 | 2 |
| 8e. Spöken, kontakt | 3 | 4 | 3 |
| 9a. Lek 2, leklust | 2 | 4 | 3 |
| 9b. Lek 2, gripande | 1 | 3 | 1 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 5 |
Korning
| Mikko | Milla | Meia | |
|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 3 | 3 | 3 |
| 1c. Kontakt, hantering | 3 | 1 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 4 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 4 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 3 | 4 | 2 |
| 3b. Jakt, gripande | 3 | 4 | 1 |
| 4. Aktivitet | 3 | 4 | 3 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 4 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 2 | 2 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 5 | 4 | 3 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 3 | 4 | 4 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 3 | 3 | 3 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 3 | 2 | 1 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 4 | 2 | 5 |
| 6d. Överraskn, kvarst.rädsla | 1 | 2 | 1 |
| 6e. Överraskn, kvarst.intress | 1 | 1 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 1 | 5 | 1 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 2 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvars.rädsla | 1 | 3 | 1 |
| 7d. Ljudkäns, kvarst.intress | 1 | 1 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 3 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 4 | 4 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 1 | 2 | 4 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 5 | 2 | 4 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 3 | 3 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 3 | 2 |
| 9b. Lek 2, gripande | 3 | 1 | 1 |
| 10. Skott | 1 | 5 | 1 |
