Född:
2005-04-22
2005-04-22
Antal:
5+4
5+4
Pajas

- Regnr: S33120/2005
- Kallas för: Pajas
- Ägare: Nils-Göran Löwenborg, Eskilstuna
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Gk Hkl sph
- Utställning: 2 ukl
Pax

- Regnr: S33124/2005
- Kallas för: Pax
- Ägare: Fredrik Forslund, Gamleby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, kastrerad
- Mentaltest: MH, Gk MT 497 p
- Tävling: Uppflyttad Akl sph, 2:a pris lydnadsklass II
Pedro

- Regnr: S33123/2005
- Kallas för: Pedro
- Ägare: Sune Johansson, Hjorted
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, kastrerad
- Mentaltest: MH, gk BH-prov, gk mentaltest Finland
- Tävling: Lydnadskl II, Agilitykl 1
- Utställning: 1 ökl
Pella

- Regnr: S33127/2005
- Kallas för: Pella
- Ägare: Medelene Andersson, Vittsjö
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: 2:a pris lydnadskl I
Penny

- Regnr: S33125/2005
- Kallas för: Penny
- Ägare: Kent Nyhlén
- Anmärkning: Hd B, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Uppflyttad till hkl sök, lydnadskl I
- Utställning: CERT
Pesto

- Regnr: S33121/2005
- Kallas för: Pesto
- Ägare: Malin Dertell, Tyresö
- Anmärkning: Hd B, Ad UA, ögon 2007, avel
- Mentaltest: MH, Korad 460 p
- Tävling: SBCH, Cert elitspår, uppflyttad ekl sök, lydnadskl elit
- Utställning: SUCH
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2010 | Kogaråsen | Kogaråsens Ockra | 3+3 |
Piper

- Regnr: S33128/2005
- Kallas för: Piper
- Ägare: Allessandra Belini, Italien
- Anmärkning: Hd A, Ad 0 (röntgad i Italien)
Polka

- Regnr: S33126/2005
- Kallas för: Polka
- Ägare: Åsa Fernström, Nynäshamn
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, Opererad osteochondros bog
- Mentaltest: MH, Korad 415 p
- Tävling: 1:a pris lydnadskl II, gk ekl sph
- Utställning: 1 bkl
Pyrus

- Regnr: S33122/2005
- Kallas för: Pyrus
- Ägare: Birthe Dejgaard, Danmark
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: A-klass (bruks spår), 1:a pris lydnadsklass I i Danmark, BH prov, Elitklass bruksspår, brukssök, brukslydnad
MH
| Pajas | Pax | Pedro | Pesto | Pyrus | Pella | Penny | Polka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 1c. Kontakt, hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 4. Aktivitet | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6d. Överraskn, kvars. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 6e. Överraskn, kvars.intresse | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 8c. Spöken, rädsla | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 9b. Lek 2, gripande | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
