Född:
2007-04-30
2007-04-30
Antal:
4+4
4+4
Safari

- Regnr: S40278/2007
- Kallas för: Svante
- Ägare: Magdalena Haeger, Haninge
- Anmärkning: Hd A, Ad UA-hö 1-vä
- Mentaltest: MH, Korad 417 p
- Tävling: Certpoäng Ekl sph, LP I, LP II
- Utställning: SE UCH, BIR
Sarco

- Regnr: S40275/2007
- Kallas för: Sarco
- Ägare: Ing-Britt Melin, Storå
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 320 p
- Tävling: Gk Lkl sök
- Utställning: 1 ukl
Scilla

- Regnr: S40279/2007
- Kallas för: Scilla
- Ägare: Susanne Bengtsson, Örby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, MT 338 p
Silas

- Regnr: S40276/2007
- Kallas för: Silas
- Ägare: Maria Johansson, Luleå
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
Sitrus

- Regnr: S40277/2007
- Kallas för: Sitrus
- Ägare: Kristina von Schéele, Kungsör
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, avel
- Mentaltest: MH, Korad 479 p
- Tävling: Gk Ekl sök, gk Hkl sph, uppflyttad till elitlydnad, agilityklass 3, hoppklass 3
- Utställning: SUCH, res-CACIB
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2010 | Brukbare | Montmorenja´s Ellevilla Aqua | 2+5 |
| 2013 | Foolproof | Foolproof Eagle Eye | 5+2 |
| 2014 | Newstory | Newstory Puma | 3+2 |
Smilla

- Regnr: S40282/2007
- Kallas för: Smilla
- Ägare: Stig Borg, Umeå
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 390 p
- Utställning: CK ökl, BIM
Spexa
- Regnr: S40280/2007
- Kallas för: Spexa
- Ägare: Annica Reitmaier. Fodervärd: Louise Albinsson, Halmstad
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 336 p
- Tävling: Uppflyttad Hkl sph. Lydnadsklass 2, 2xGK RLD Fortsättningsklass
- Utställning: SUCH, BIR x flera, Very Good jkl WDS 2008
Storma

- Regnr: S40281/2007
- Kallas för: Storma
- Ägare: Yvonne Svennesson, Karlskrona
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, kastrerad pga skendräktighet
- Mentaltest: MH, Korad 350 p
- Tävling: Uppflyttad till Hkl sph, lydnadsklass II
MH
| Safari | Silas | Sarco | Sitrus | Scilla | Spexa | Storma | Smilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1c. Kontakt, hantering | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3b. Jakt, gripande | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4. Aktivitet | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 6d. Överraskn, kvars. rädsla | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6e. Överraskn, kvars.intresse | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8b. Spöken, kontroll | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 8e. Spöken, kontakt | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 9b. Lek 2, gripande | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
