Född:
2008-04-05
2008-04-05
Antal:
0+8
0+8
Tammi

- Regnr: S34619/2008
- Kallas för: Tammi
- Ägare: Merike Lepp, Tyresö
- Anmärkning: Hd A-B, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 366 p
- Tävling: Certpoäng Ekl sph, gk hkl sök, 2:a pris lydnadsklass III
Tindra

- Regnr: S34618/2008
- Kallas för: Tindra
- Ägare: Åsa Elgqvist, Göteborg
- Anmärkning: Hd B, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 331 p
- Tävling: Gk Ekl sph, LP I, LP II, SE LCH, SE VCE
Tosca

- Regnr: S34615/2008
- Kallas för: Tosca
- Ägare: Linnea Gribing, Billdal
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
Trimma

- Regnr: S34616/2008
- Kallas för: Trimma
- Ägare: Monica Nyland, Norge
- Anmärkning: Hd C, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Godkänd klass B spår
Trixa

- Regnr: S34614/2008
- Kallas för: Trixa
- Ägare: Kristina Boldén, Härnösand
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, saknar två P2:or
- Mentaltest: MH, Korad 334 p
- Tävling: Tjh, gk Hkl sph, uppflyttad till Hkl sök och högre klass patrullhund, lydnadskl III
- Utställning: Excellent, HP
Trolla

- Regnr: S34613/2008
- Kallas för: Trolla
- Ägare: Annelie Edqvist Tejbrant, Sollentuna
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 447 p
- Tävling: Uppflyttad till Hkl sph, LP I, LP II
Tuva

- Regnr: S24617/2008
- Kallas för: Tuva
- Ägare: Maria Eriksson, Skurup
- Anmärkning: Påkörd och dödad 2009
- Mentaltest: MH
- Utställning: HP, BIR, BIS3
Twiggy

- Regnr: S34620/2008
- Kallas för: Joplin
- Ägare: Tone Sögaard, Öystese, Norge
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Utställning: BIR
MH
| Trolla | Trixa | Tosca | Trimma | Tuva | Tinda | Tammi | Twiggy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1c. Kontakt, hantering | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 3a. Jakt, förföljande | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3b. Jakt, gripande | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 4. Aktivitet | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 6d. Överraskn, kvars. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6e. Överraskn, kvars.intresse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 8c. Spöken, rädsla | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9b. Lek 2, gripande | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
