Född:
2013-07-09
2013-07-09
Antal:
1+7
1+7
Efter:
Ullhedens Pharos
Ullhedens Pharos
Yackie

- Regnr: SE47347/2013
- Kallas för: Yackie
- Ägare: Anna E Holm, Ljunby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Hkl sph, Lydnadskl Elit, Agilityklass 1, Hoppklass 1
- Utställning: Excellent junkl
Yago

- Regnr: SE47346/2013
- Kallas för: Yagge
- Ägare: Anita Grundin, Mora
- Anmärkning: Hd A, Ed UA, ögon UA
- Mentaltest: MH
- Tävling: Godkänd EKL spår, Godkänd HKL sök, Lydnadsklass 2.
Yalla
- Regnr: SE47352/2013
- Kallas för: Yalla
- Ägare: Malin Winell, Vimmerby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad 405 p
- Tävling: Akl sph uppflyttad, 1:a pris Lydnadsklass Elit, Agilityklass 2, Hoppklass 2
Yaya

- Regnr: SE47350/2013
- Kallas för: Yaya
- Ägare: Annelie Johansson, Mörbylånga
- Anmärkning: Hd A, Ed UA
- Mentaltest: MH, Korad 375 poäng
- Tävling: Hkl sph, Lkl 1
- Utställning: Excellent ökl, CK, BIR
Yissa
- Regnr: SE47348/2013
- Kallas för: Hasta
- Ägare: Jenny Eriksson Takman, Bromma
- Anmärkning: Hd A, Ed UA, ögon, Lindrig katarakt
- Mentaltest: MH
Yra
- Regnr: SE47252/2013
- Kallas för: Yra
- Ägare: Tommy Östlin, Alunda
Ystra
- Regnr: SE47349/2013
- Kallas för: Ystra
- Ägare: Helen Wikman, Åtvidaberg
- Anmärkning: Hd A, Ed UA, ögon, Lindrig katarakt
- Mentaltest: MH
Yttra

- Regnr: SE47351/2013
- Kallas för: Yttra
- Ägare: Sarianne Mäkelä, Duved
- Anmärkning: Hd A, Ed UA
- Mentaltest: MH
MH
| Yago | Yackie | Yaya | Yalla | Ystra | Yissa | Yttra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1c. Kontakt, hantering | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 4. Aktivitet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 6d. Överraskn, kvars. rädsla | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6e. Överraskn, kvars.intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8b. Spöken, kontroll | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9b. Lek 2, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
