Född:
2004-03-12
2004-03-12
Antal:
3+6
3+6
Undan:
Korad Kogaråsens Lexa
Korad Kogaråsens Lexa
Efter:
Korad Newstory Dart
Korad Newstory Dart
Occam

- Regnr: S24985/2004
- Kallas för: Occam
- Ägare: Lennart Edenpalm, Varberg
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad - nya MT 437 poäng
- Tävling: Gk Hkl sph
Ockra

- Regnr: S24988/2004
- Kallas för: Ockra
- Ägare: Kerstin Nilsson, Gamleby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA 2007, avel
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: Uppflyttad Lkl sph, LP Lydkl I, 1:a pris Lydkl II
- Utställning: 1 ökl, CK, 1 BT, BIR
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2007 | S-kullen | Belgian Joy Doctor Dolittle | 4+4 |
| 2010 | V-kullen | Kogaråsens Pesto | 3+3 |
| 2012 | X-kullen | Marimicks Figo | 1+2 |
Ombra

- Regnr: S24989/2004
- Kallas för: Flisan
- Ägare: Jenny Eriksson, Växjö
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA 2005
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: LP I, 1:a pris Lydkl II
- Utställning: 2 jkl
Onya

- Regnr: S24990/2004
- Kallas för: Onya
- Ägare: Marita Karlsson, Fristad
- Anmärkning: Hd A, Ad UA
- Mentaltest: MH, Korad
Orax

- Regnr: S24986/2004
- Kallas för: Sigge
- Ägare: Elisabeth Jönsson, Sibbhult
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, Avel
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: Uppflyttad Akl sph, 2:a pris Lydnadskl II
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2008 | Glimmagården | Holmåsas Glimma Galadriel | 6+1 |
Orca

- Regnr: S24991/2004
- Kallas för: Orca
- Ägare: Jennie Thysell, Huddinge
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA nov -07, avel
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: SBCH sph, Lydnadskl II
- Utställning: SUCH
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2008 | T-kullen | 0+8 |
Oska

- Regnr: S24992/2004
- Kallas för: Oska
- Ägare: Annelie Johansson, Mörbylånga
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA 2006
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: SE LCH, LP II, gk Ekl sph
- Utställning: 1 ökl
Otiz

- Regnr: S24987/2004
- Kallas för: Otiz
- Ägare: Gun Johansson, Linköping
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA april -09, avel
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: Gk Ekl sph & sök, 2:a pris Lydnadskl III
- Utställning: CERT, BIR, BIS3
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2009 | Belgarhuset | Grimmendans Giah | 5+3 |
Ouzi

- Regnr: S24993/2004
- Kallas för: Isa
- Ägare: Åke Berglund, Broby
- Anmärkning: Hd A, Ad UA, ögon UA 2008, avel
- Mentaltest: MH, Korad
- Tävling: SBCH sök, Lydnadskl I
| År | Kennel | Tik | Antal |
|---|---|---|---|
| 2008 | U-kullen | Kogaråsens Faxe | 1+0 |
MH
| Onya | Orax | Orca | Oska | Otiz | Ouzi | Occam | Ockra | Ombra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1c. Kontakt, hantering | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 3a. Jakt, förföljande | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3b. Jakt, gripande | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4. Aktivitet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6a. Överraskn, rädsla | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6b. Överraskn, hot/agg | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6c. Överraskn, nyfikenhet | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 6d. Överraskn, kvars. rädsla | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6e. Överraskn, kvars.intresse | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7a. Ljudkänsl, rädsla | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7b. Ljudkänsl, nyfikenhet | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8b. Spöken, kontroll | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8e. Spöken, kontakt | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 9b. Lek 2, gripande | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Korning
| Occam | Orax | Otiz | Ockra | Ombra | Onya | Orca | Oska | Ouzi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgänglighet | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kamplust, jakt | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Kamplust, social | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Temprament | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Skärpa | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Försvarslust | -2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Nervkonstitution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hårdhet | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dådkraft | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 |
| Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast | Skottfast |
| Godkänd | Icke godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| Resultat | 85 | 169 | 147 | 142 | 166 | 111 | 131 | 168 | 249 |
